In questa pagina pubblichiamo alcune immagini di Nebulose, ottenute con i nostri telescopi.
![]() M 20 | ![]() M 20 in H-alpha | ![]() M 57 LRGB |
![]() M 8 | ![]() M 17 | ![]() M 57 |
![]() The Horsehead Nebula | ![]() NGC 6992 | ![]() M 16 |
![]() M 1 | ![]() NGC 6888 |
|
![]() M 27 | ![]() M 97 | ![]() NGC 7662 |
![]() NGC 7009 | ![]() NGC 2392 | ![]() M 57, the "Ring" nebula |
Torna a “Gallery”
Supporta il Virtual Telescope Project!
Se ognuno donasse qualcosa ora, la nostra campagna di fundrising si concluderebbe in pochi giorni. Dona ora e ricevi un'immagine della Luna in eclissi sul Colosseo e una di un asteroide potenzialmente pericoloso ripreso con il Virtual Telescope, realizzata in ESCLUSIVA per i nostri sostenitori!
dona ora (puoi modificare la somma successivamente)